| 型名 | 品名 | 外径 | 内径(約) | 長さ | 本数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-1 | ガラス管 | 1mm | 0.6mm | 90mm* | 500 | 超音波洗浄済 |
| G-1.2 | ガラス管 | 1.2mm | 0.75mm | 90mm* | 500 | 超音波洗浄済 |
| G-1.5 | ガラス管 | 1.5mm | 0.9mm | 90mm* | 500 | 超音波洗浄済 |
| G-2 | ガラス管 | 2mm | 0.8mm | 90mm* | 200 | |
| G-3 | ガラス管 | 3mm | 1.8mm | 90mm | 200 | |
| GD-1 | 芯入りガラス管 | 1mm | 0.6mm | 90mm* | 500 | 超音波洗浄済 |
| GD-1.2 | 芯入りガラス管 | 1.2mm | 0.75mm | 90mm* | 500 | 超音波洗浄済 |
| GD-1.5 | 芯入りガラス管 | 1.5mm | 0.9mm | 90mm* | 500 | 超音波洗浄済 |
| GD-2 | 芯入りガラス管 | 2mm | 1.2mm | 90mm* | 200 | 超音波洗浄済 |
| G-100 | 肉薄ガラス管 | 1mm | 0.75mm | 90mm* | 500 | 超音波洗浄済 |
| G-100L | 肉薄ガラス管 | 1mm | 0.75mm | 100mm* | 500 | 超音波洗浄済 |
| GC-1 | ガラス管 | 1mm | 0.6mm | 90mm | 200 | 超音波洗浄済, 紫外線殺菌済, 真空パック入り |
| GC-1.2 | ガラス管 | 1.2mm | 0.75mm | 90mm | 200 | 超音波洗浄済, 紫外線殺菌済, 真空パック入り |
| GC-1.5 | ガラス管 | 1.5mm | 0.9mm | 90mm | 200 | 超音波洗浄済, 紫外線殺菌済, 真空パック入り |
| GDC-1 | 芯入りガラス管 | 1mm | 0.6mm | 90mm | 200 | 超音波洗浄済, 紫外線殺菌済, 真空パック入り |
| GDC-1.2 | 芯入りガラス管 | 1.2mm | 0.75mm | 90mm | 200 | 超音波洗浄済, 紫外線殺菌済, 真空パック入り |
| GDC-1.5 | 芯入りガラス管 | 1.5mm | 0.9mm | 90mm | 200 | 超音波洗浄済, 紫外線殺菌済, 真空パック入り |
※特注として70~180mmの間で作製することも可能です。詳しくは弊社までお問い合わせください。
| 型名 | 品名 | 外径 | 長さ | 本数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| G-1000 | ガラス棒 | 1mm | 90mm* | 200 | 超音波洗浄済 |
※特注として70~180mmの間で作製することも可能です。詳しくは弊社までお問い合わせください。